Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/charger_situation.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Alimenter La Situation


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Situation Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Charger'

POISSONS DE LGMC
DateMatriculeDestinationBon N°EspècesTonnageP.UMontant
29/06/201820066-A-68CIBEL1171280.00 Dhs
29/06/201820043-A-68HALIEUTES PROCESS3891SARDINE18 748.00 Kg3.30 Dhs61 868.40 Dhs
01/07/201819196-A-68CIBEL1171370.00 Dhs
01/07/20181533-B-40CIBEL1171390.00 Dhs
02/07/201820045-A-68CIBEL1171400.00 Dhs
26/08/201820332A68CIBEL117240SARDINE21 054.00 Kg3.20 Dhs67 372.80 Dhs
26/08/201820065A68CIBEL117239SARDINE+BONITO20 677.00 Kg3.20 Dhs66 166.40 Dhs
26/08/201820065A68BONITO 391.00 Kg6.00 Dhs2 346.00 Dhs
27/08/20181534B40CIBEL117238SARDINE21 054.00 Kg3.20 Dhs67 372.80 Dhs
02/10/201819675A68CIBEL112269SARDINE20 000.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
02/10/201819195A68CIBEL112271SARDINE20 000.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
02/10/201820045A68CIBEL112272SARDINE20 000.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
17/10/201821079-A-68CIBEL1120130.00 Dhs
30/10/201820650-A-68CIBEL000.00 Dhs
30/10/201820333-A-68CIBEL000.00 Dhs
26/11/201816338-A-40NOUVELLE SOCIETE AMADIR0014270.00 Dhs
30/11/201819597-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR14300.00 Dhs
30/11/201819197-A-68les conserveries marocaines DOHA000.00 Dhs
01/12/201819592-A-68ATLAS SAMAK000.00 Dhs
01/12/201816315-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR14310.00 Dhs
01/12/201814541-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1431SARDINE10 600.00 Kg3.20 Dhs33 920.00 Dhs
06/12/201874125-D-6NOUVELLE SOCIETE AMADIR1434SARDINE22 712.00 Kg3.20 Dhs72 678.40 Dhs
10/12/201819325-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1438SARDINE11 416.00 Kg3.20 Dhs36 531.20 Dhs
10/12/201819330-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1439SARDINE12 284.00 Kg3.20 Dhs39 308.80 Dhs
27/12/201816315-A-68Conserveries de la Gironde5021SARDINE CONGELE10 008.00 Kg5.00 Dhs50 040.00 Dhs
27/12/201821961-A-68Conserveries de la Gironde5022SARDINE CONGELE10 008.00 Kg5.00 Dhs50 040.00 Dhs
27/12/201819331-A-68STE ACT NEGOCE SARL AU00SARDINE CONGELE15 060.00 Kg5.00 Dhs75 300.00 Dhs
27/12/201819332-A-68ATLANTIC CONSERVES6618SARDINE CONGELE10 008.00 Kg5.00 Dhs50 040.00 Dhs
29/12/201816253-A-68COPELIT16975SARDINE11 900.00 Kg3.20 Dhs38 080.00 Dhs
29/12/201816314-A-68COPELIT16976SARDINE11 300.00 Kg3.20 Dhs36 160.00 Dhs
29/12/201814211-A-68COPELIT16977SARDINE8 680.00 Kg3.20 Dhs27 776.00 Dhs
29/12/20188710-A-68COPELIT16978SARDINE11 480.00 Kg3.20 Dhs36 736.00 Dhs
29/12/201819334-A-68COPELIT16979SARDINE13 204.00 Kg3.20 Dhs42 252.80 Dhs
29/12/201821201-A-68COPELIT16980SARDINE12 380.00 Kg3.20 Dhs39 616.00 Dhs
29/01/20194009-A-70STE ACT NEGOCE SARL AU00SARDINE CONGELE4 464.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
10/02/20198061-A-7LGMC AGADIR140920SARDINE22 180.00 Kg2.95 Dhs65 431.00 Dhs
12/02/20198719-A-68LGMC AGADIR140926SARDINE9 434.00 Kg2.95 Dhs27 830.30 Dhs
12/02/201959338-A-33LGMC AGADIR140924SARDINE10 640.00 Kg2.95 Dhs31 388.00 Dhs
12/02/201919336-A-68LGMC AGADIR140925SARDINE11 182.00 Kg2.95 Dhs32 986.90 Dhs
14/02/20191228/A/70LGMC AGADIR140929SARDINE11 048.00 Kg2.95 Dhs32 591.60 Dhs
14/02/201914211/A/68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1481SARDINE10 220.00 Kg2.95 Dhs30 149.00 Dhs
14/02/201919325/A/68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1481SARDINE9 522.00 Kg2.95 Dhs28 089.90 Dhs
05/04/201920043-A-68SAYA FOOD00SARDINE22 896.00 Kg3.20 Dhs73 267.20 Dhs
05/04/201919680-A-68SAYA FOOD00SARDINE21 516.00 Kg3.20 Dhs68 851.20 Dhs
05/04/201922282-A-68SAYA FOOD00SARDINE+MAQ9 312.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
05/04/201910885-A-68SAYA FOOD00SARDINE11 408.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
22/04/20195885-A-70SAYA FOOD00SARDINE10 320.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
24/04/20199729-A-68ATLAS SAMAK000.00 Dhs
29/04/201920185-A-68SAYA FOOD00SARDINE22 064.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
04/05/201916253-A-68S.A.M.A.R.A9797SARDINE10 354.00 Kg3.00 Dhs31 062.00 Dhs
04/05/201919334-A-68S.A.M.A.R.A9798SARDINE12 030.00 Kg2.95 Dhs35 488.50 Dhs
04/05/201921204-A-68S.A.M.A.R.A9796SARDINE14 818.00 Kg2.95 Dhs43 713.10 Dhs
04/05/201914541-A-68S.A.M.A.R.A9795SARDINE12 705.00 Kg2.95 Dhs37 479.75 Dhs
17/05/201930354-A-13SAYA FOOD000.00 Dhs
19/05/201919198-A-68CIBEL120254SARDINE20 000.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
28/08/201921801-A-68CIBEL129462sardine20 800.00 Kg0.00 Dhs0.00 Dhs
17/10/201921754-A-68SAYA FOOD00sardine
Déchets
17 494.00 Kg
1 706.00 Kg
3.20 Dhs
5.28 Dhs
64 988.48 Dhs
30/12/201911575-A-68HALIEUTES PROCESS0002290.00 Dhs
30/12/201915276-A-68HALIEUTES PROCESS0002230.00 Dhs
30/12/201919336-A-68Conserveries de la Gironde000.00 Dhs