Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
06/09/20216157621961-A-68agadirPOISSON ENTIER5 500,00 Kg2.00 Dhs11 000.00 Dhs
13/09/20216157760694-A-34agadirPOISSON ENTIER3 980,00 Kg2.00 Dhs7 960.00 Dhs
20/09/20216157960694-A-34agadirPOISSON ENTIER4 750,00 Kg2.00 Dhs9 500.00 Dhs
20/09/20216157860694-A-34agadirPOISSON ENTIER5 260,00 Kg2.00 Dhs10 520.00 Dhs
22/09/20216158060694-A-34agadirPOISSON ENTIER1 530,00 Kg2.00 Dhs3 060.00 Dhs
23/09/20216158115276-A-68agadirPOISSON ENTIER1 580,00 Kg2.00 Dhs3 160.00 Dhs
24/09/20216158219328-A-68agadirPOISSON ENTIER1 000,00 Kg2.00 Dhs2 000.00 Dhs
25/09/20216158316056-A-68agadirPOISSON ENTIER25 870,00 Kg2.00 Dhs51 740.00 Dhs
29/09/20216158460694-A-34agadirPOISSON ENTIER710,00 Kg2.00 Dhs1 420.00 Dhs