Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
01/12/202115522223837-A-68LaayouneSardine19 479,00 Kg4.25 Dhs82 785.75 Dhs
01/12/202115522419324-A-68LaayouneSardine12 793,00 Kg4.25 Dhs54 370.25 Dhs
01/12/202115522325685-A-68LaayouneSardine15 306,00 Kg4.25 Dhs65 050.50 Dhs
03/12/202115522617909-A-68LaayouneSardine17 340,00 Kg4.25 Dhs73 695.00 Dhs
03/12/202115522526276-A-68LaayouneSardine16 999,00 Kg4.25 Dhs72 245.75 Dhs
03/12/202115522826270-A-68LaayouneSardine18 144,00 Kg4.25 Dhs77 112.00 Dhs
03/12/202115522715286-A-68LaayouneSardine10 882,00 Kg4.25 Dhs46 248.50 Dhs
13/12/202115522916763-A-68LaayouneSardine10 593,00 Kg4.25 Dhs45 020.25 Dhs
14/12/202115523014480-A-68LaayouneSardine11 024,00 Kg4.25 Dhs46 852.00 Dhs
14/12/202115523117298-A-68LaayouneSardine10 595,00 Kg4.25 Dhs45 028.75 Dhs
15/12/202115523528164-A-68LaayouneSardine9 786,00 Kg4.25 Dhs41 590.50 Dhs
15/12/202115523519338-A-68LaayouneSardine11 326,00 Kg4.25 Dhs48 135.50 Dhs
15/12/202115523319328-A-68LaayouneSardine12 115,00 Kg4.25 Dhs51 488.75 Dhs
15/12/202115523221705-A-68LaayouneSardine10 836,00 Kg4.25 Dhs46 053.00 Dhs
15/12/202115523528164-A-68LaayouneMaquereau224,00 Kg4.70 Dhs1 052.80 Dhs
15/12/202115523519338-A-68LaayouneMaquereau633,00 Kg6.50 Dhs4 114.50 Dhs
16/12/202115523626271-A-68LaayouneSardine14 635,00 Kg4.25 Dhs62 198.75 Dhs
16/12/202115523726276-A-68LaayouneSardine14 502,00 Kg4.25 Dhs61 633.50 Dhs
17/12/202115523819335-A-68LaayouneSardine9 395,00 Kg4.25 Dhs39 928.75 Dhs
17/12/202115523919336-A-68LaayouneSardine12 082,00 Kg4.25 Dhs51 348.50 Dhs
17/12/202115524016315-A-68LaayouneSardine10 280,00 Kg4.25 Dhs43 690.00 Dhs
17/12/202115524112150-A-68LaayouneSardine9 331,00 Kg4.25 Dhs39 656.75 Dhs
17/12/202115523819335-A-68LaayouneMaquereau367,00 Kg6.50 Dhs2 385.50 Dhs
18/12/202115524316764-A-68LaayouneSardine9 862,00 Kg4.25 Dhs41 913.50 Dhs
18/12/202115524221208-A-68LaayouneSardine11 754,00 Kg4.25 Dhs49 954.50 Dhs
18/12/202115524421204-A-68LaayouneSardine10 551,00 Kg4.25 Dhs44 841.75 Dhs
20/12/202115524519325-A-68LaayouneSardine11 648,00 Kg4.25 Dhs49 504.00 Dhs
20/12/202115524725685-A-68LaayouneSardine16 039,00 Kg4.25 Dhs68 165.75 Dhs
20/12/202115524816893-A-68LaayouneSardine10 820,00 Kg4.25 Dhs45 985.00 Dhs
20/12/202115524625261-A-68LaayouneSardine15 998,00 Kg4.25 Dhs67 991.50 Dhs
21/12/202115525015571-A-68LaayouneSardine9 922,00 Kg4.25 Dhs42 168.50 Dhs
21/12/202115530119329-A-68LaayouneSardine13 024,00 Kg4.25 Dhs55 352.00 Dhs
21/12/202115530219330-A-68LaayouneSardine10 532,00 Kg4.25 Dhs44 761.00 Dhs
21/12/202115524921705-A-68LaayouneSardine9 305,00 Kg4.25 Dhs39 546.25 Dhs
22/12/202115530315757-A-68SIDI IFNISardine9 807,00 Kg4.40 Dhs43 150.80 Dhs
22/12/202115530422282-A-68SIDI IFNISardine10 433,00 Kg4.40 Dhs45 905.20 Dhs
23/12/202115530626270-A-68LaayouneSardine17 416,00 Kg4.25 Dhs74 018.00 Dhs
23/12/202115530723848-A-68SIDI IFNISardine9 308,00 Kg4.40 Dhs40 955.20 Dhs
23/12/202115530522282-A-68SIDI IFNISardine6 016,00 Kg4.40 Dhs26 470.40 Dhs
24/12/202115530959338-A-33SIDI IFNISardine464,00 Kg4.40 Dhs2 041.60 Dhs
24/12/202115530821198-A-68SIDI IFNISardine10 421,00 Kg4.40 Dhs45 852.40 Dhs
27/12/202115531114211-A-68LaayouneSardine10 540,00 Kg4.25 Dhs44 795.00 Dhs
27/12/202115531016314-A-68LaayouneSardine9 087,00 Kg4.25 Dhs38 619.75 Dhs
27/12/202115531225685-A-68LaayouneSardine15 941,00 Kg4.25 Dhs67 749.25 Dhs
27/12/202115531328162-A-68LaayouneSardine10 391,00 Kg4.25 Dhs44 161.75 Dhs
28/12/202115531426276-A-68LaayouneSardine16 520,00 Kg4.25 Dhs70 210.00 Dhs
29/12/202115531525248-A-68LaayouneSardine17 511,00 Kg4.25 Dhs74 421.75 Dhs
29/12/202115531614541-A-68LaayouneSardine11 481,00 Kg4.25 Dhs48 794.25 Dhs
30/12/202115531717670-A-68LaayouneSardine16 780,00 Kg4.25 Dhs71 315.00 Dhs
30/12/202115531926271-A-68LaayouneSardine18 199,00 Kg4.25 Dhs77 345.75 Dhs
30/12/202115532026270-A-68LaayouneSardine14 134,00 Kg4.25 Dhs60 069.50 Dhs
30/12/202115531819330-A-68LaayouneSardine12 646,00 Kg4.25 Dhs53 745.50 Dhs
31/12/202115532116764-A-68LaayouneSardine9 761,00 Kg4.25 Dhs41 484.25 Dhs