Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
19/02/2023304119329-A-68SIDI-IFNIMAQUEREAU3 924,00 Kg3.00 Dhs11 772.00 Dhs
19/02/2023303926281-A-68laayouneSARDINE16 900,00 Kg4.00 Dhs67 600.00 Dhs
19/02/2023304023837-A-68laayouneSARDINE17 030,00 Kg4.00 Dhs68 120.00 Dhs
19/02/2023304119329-A-68SIDI-IFNISARDINE4 320,00 Kg4.00 Dhs17 280.00 Dhs
21/02/2023304231601-A-68laayouneSARDINE13 340,00 Kg4.00 Dhs53 360.00 Dhs
22/02/2023304715276-A-68laayouneMAQUEREAU10 330,00 Kg8.00 Dhs82 640.00 Dhs
22/02/202330464009-A-70laayouneMAQUEREAU9 800,00 Kg8.00 Dhs78 400.00 Dhs
22/02/202330464009-A-70laayouneANANAS200,00 Kg7.50 Dhs1 500.00 Dhs
22/02/2023304715276-A-68laayouneANANAS500,00 Kg7.50 Dhs3 750.00 Dhs
27/02/2023258828166-A-68LAAYOUNESARDINE7 678,00 Kg4.00 Dhs30 712.00 Dhs
27/02/2023258719334-A-68LAAYOUNESARDINE9 392,00 Kg4.00 Dhs37 568.00 Dhs
28/02/2023431126271-A-68LAAYOUNESARDINE13 200,00 Kg4.00 Dhs52 800.00 Dhs
03/03/2023430216763-A-68SIDI IFNISARDINE8 520,00 Kg3.80 Dhs32 376.00 Dhs
03/03/2023430319328-A-68LAAYOUNESARDINE10 396,00 Kg4.00 Dhs41 584.00 Dhs
03/03/2023430216763-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU420,00 Kg3.00 Dhs1 260.00 Dhs
03/03/2023430319328-A-68LAAYOUNEGUANO400,00 Kg1.90 Dhs760.00 Dhs
04/03/2023430531572-A-68LAAYOUNESARDINE10 536,00 Kg3.80 Dhs40 036.80 Dhs
04/03/2023431022282-A-68LAAYOUNESARDINE12 696,00 Kg3.80 Dhs48 244.80 Dhs
04/03/2023430721208-A-68LAAYOUNESARDINE9 408,00 Kg3.80 Dhs35 750.40 Dhs
04/03/2023430415286-A-68LAAYOUNESARDINE9 828,00 Kg3.80 Dhs37 346.40 Dhs
04/03/2023430531572-A-68LAAYOUNEMAQUEREAU996,00 Kg3.00 Dhs2 988.00 Dhs
04/03/2023430721208-A-68LAAYOUNEGUANO1 000,00 Kg1.90 Dhs1 900.00 Dhs
04/03/2023431022282-A-68LAAYOUNEGUANO400,00 Kg1.90 Dhs760.00 Dhs
05/03/2023430916315-A-68SIDI IFNISARDINE10 104,00 Kg4.00 Dhs40 416.00 Dhs
05/03/2023430889198-B-6SIDI IFNISARDINE10 226,00 Kg4.00 Dhs40 904.00 Dhs
05/03/2023430889198-B-6SIDI IFNIGUANO990,00 Kg1.90 Dhs1 881.00 Dhs
05/03/2023430916315-A-68SIDI IFNIGUANO400,00 Kg1.90 Dhs760.00 Dhs
06/03/2023431216763-A-68SIDI IFNISARDINE9 780,00 Kg3.80 Dhs37 164.00 Dhs
06/03/2023431216763-A-68SIDI IFNIGUANO310,00 Kg1.90 Dhs589.00 Dhs