Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
08/04/2023082226276-A-68laayouneMAQUEREAU12 444,00 Kg8.00 Dhs99 552.00 Dhs
08/04/2023082314541-A-68laayouneSARDINE7 450,00 Kg3.80 Dhs28 310.00 Dhs
08/04/2023082431579-A-68laayouneSARDINE9 412,00 Kg3.80 Dhs35 765.60 Dhs
08/04/2023082314541-A-68laayouneANIMAL2 002,00 Kg3.00 Dhs6 006.00 Dhs
08/04/2023082431579-A-68laayouneANIMAL3 848,00 Kg3.00 Dhs11 544.00 Dhs
08/04/2023082431579-A-68laayouneDECHET2 000,00 Kg1.60 Dhs3 200.00 Dhs
09/04/2023082516763-A-68laayouneMAQUEREAU7 200,00 Kg8.00 Dhs57 600.00 Dhs
09/04/202308294009-A-70laayouneANIMAL10 110,00 Kg3.00 Dhs30 330.00 Dhs
09/04/2023083431614-A-68laayouneSARDINE1 060,00 Kg3.80 Dhs4 028.00 Dhs
09/04/202308294009-A-70laayouneDECHET1 800,00 Kg1.60 Dhs2 880.00 Dhs
26/04/2023083716764-A-68LAAYOUNEMAQUEREAU2 700,00 Kg8.00 Dhs21 600.00 Dhs
26/04/2023084117298-A-68LAAYOUNEANIMAL10 600,00 Kg3.00 Dhs31 800.00 Dhs
26/04/2023084015276-A-68LAAYOUNEANIMAL9 650,00 Kg3.00 Dhs28 950.00 Dhs
26/04/2023084117298-A-68LAAYOUNEDECHET1 500,00 Kg1.60 Dhs2 400.00 Dhs
26/04/2023084015276-A-68LAAYOUNEDECHET1 560,00 Kg1.60 Dhs2 496.00 Dhs
27/04/2023084223848-A-68LAAYOUNEANIMAL11 212,00 Kg3.00 Dhs33 636.00 Dhs
27/04/2023084326276-A-68LAAYOUNEANIMAL14 820,00 Kg3.00 Dhs44 460.00 Dhs
27/04/2023084223848-A-68LAAYOUNEDECHET800,00 Kg1.60 Dhs1 280.00 Dhs
27/04/2023084326276-A-68LAAYOUNEDECHET800,00 Kg1.60 Dhs1 280.00 Dhs
28/04/2023084829335-A-68LAAYOUNEANIMAL11 770,00 Kg3.00 Dhs35 310.00 Dhs
28/04/2023085029329-A-68LAAYOUNEANIMAL10 090,00 Kg3.00 Dhs30 270.00 Dhs
28/04/2023085029329-A-68LAAYOUNEDECHET600,00 Kg1.60 Dhs960.00 Dhs