Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
07/06/2023116925248-A-68TAN-TANMAQ ANIMAL15 997,00 Kg3.10 Dhs49 590.70 Dhs
07/06/2023117116315-A-68SIDI-IFNIMAQ ANIMAL8 447,00 Kg3.10 Dhs26 185.70 Dhs
07/06/2023117016893-A-68TAN-TANMAQ ANIMAL11 661,00 Kg3.10 Dhs36 149.10 Dhs
07/06/2023117116315-A-68SIDI-IFNIDECHET1 119,00 Kg1.60 Dhs1 790.40 Dhs
07/06/2023116925248-A-68TAN-TANDECHET202,00 Kg1.60 Dhs323.20 Dhs
08/06/202311729701-A-68TAN-TANMAQ ANIMAL11 716,00 Kg3.10 Dhs36 319.60 Dhs
08/06/2023117321204-A-68TAN-TANMAQ ANIMAL10 992,00 Kg3.10 Dhs34 075.20 Dhs
10/06/2023117419338-A-68SIDI-IFNIMAQ ANIMAL11 719,00 Kg3.10 Dhs36 328.90 Dhs
10/06/202311774009-A-70SIDI-IFNIMAQ ANIMAL9 288,00 Kg3.10 Dhs28 792.80 Dhs
10/06/2023117514480-A-68TAN-TANMAQ ANIMAL11 402,00 Kg3.10 Dhs35 346.20 Dhs
10/06/2023117619331-A-68LAAYOUNEMAQ ANIMAL7 312,00 Kg3.00 Dhs21 936.00 Dhs
10/06/2023117619331-A-68LAAYOUNEMAQ 5/75 323,00 Kg7.50 Dhs39 922.50 Dhs
10/06/202311774009-A-70SIDI-IFNIDECHET300,00 Kg1.60 Dhs480.00 Dhs
11/06/2023117829327-A-68TARFAYAMAQ M7 260,00 Kg7.50 Dhs54 450.00 Dhs
11/06/2023117829327-A-68TARFAYADECHET461,00 Kg1.60 Dhs737.60 Dhs
12/06/2023118061649-a-33LAAYOUNEANIMAL2 770,00 Kg3.00 Dhs8 310.00 Dhs
12/06/2023118061649-a-33LAAYOUNEMAQ SS308,00 Kg3.80 Dhs1 170.40 Dhs
12/06/202311791866-B-33LAAYOUNEMAQ M460,00 Kg7.50 Dhs3 450.00 Dhs
12/06/202311791866-B-33LAAYOUNEMAQ SS2 720,00 Kg3.80 Dhs10 336.00 Dhs
12/06/202311791866-B-33LAAYOUNEANIMAL670,00 Kg3.00 Dhs2 010.00 Dhs
12/06/202311791866-B-33LAAYOUNEDECHET17,00 Kg1.60 Dhs27.20 Dhs