Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
10/10/20232044017670-A-68TAN-TANGUANO15 180,00 Kg3.40 Dhs51 612.00 Dhs
25/10/20232098719335-A-68TARFAYAGUANO14 020,00 Kg3.70 Dhs51 874.00 Dhs
25/10/20232098829320-A-68TARFAYAGUANO13 820,00 Kg3.70 Dhs51 134.00 Dhs
25/10/20232099017670-A-68LAAYOUNEGUANO18 840,00 Kg3.70 Dhs69 708.00 Dhs
30/10/20232099128164-A-68TAN-TANGUANO11 740,00 Kg3.40 Dhs39 916.00 Dhs
30/10/2023209922720-A-21TAN TANGUANO4 060,00 Kg3.40 Dhs13 804.00 Dhs
30/10/2023209948834-A-1TAN TANGUANO1 000,00 Kg3.40 Dhs3 400.00 Dhs
30/10/20232099517759-a-10TAN TANGUANO2 900,00 Kg3.40 Dhs9 860.00 Dhs
30/10/2023209968834-a-1TAN TANGUANO900,00 Kg3.40 Dhs3 060.00 Dhs
31/10/20232099736575-a-33TAN TANGUANO11 320,00 Kg3.40 Dhs38 488.00 Dhs
31/10/2023209988278-A-64SIDI IFNIGUANO4 900,00 Kg3.70 Dhs18 130.00 Dhs