Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
11/10/2023860529323-A-68BOUJDOURGUANO13 770,00 Kg4.70 Dhs64 719.00 Dhs
11/10/2023862319332-A-68BOUJDOURGUANO12 650,00 Kg4.70 Dhs59 455.00 Dhs
03/11/2023951015286-A-68TARFAYAGUANO11 610,00 Kg3.90 Dhs45 279.00 Dhs
03/11/2023950829331-A-68TARFAYAGUANO13 520,00 Kg3.90 Dhs52 728.00 Dhs
03/11/2023950725261-A-68TARFAYAGUANO18 010,00 Kg3.90 Dhs70 239.00 Dhs
03/11/2023950925248-A-68TARFAYAGUANO17 310,00 Kg3.90 Dhs67 509.00 Dhs
03/11/2023847614383-a-34agadir COPRODUIT DE POISSON1 780,00 Kg1.60 Dhs2 848.00 Dhs
03/11/2023847918001-B-33AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS240,00 Kg1.60 Dhs384.00 Dhs
03/11/2023847718001-B-33AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS840,00 Kg1.60 Dhs1 344.00 Dhs
04/11/2023849018001-B-33AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS710,00 Kg1.60 Dhs1 136.00 Dhs
04/11/2023848914383-A-34AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS570,00 Kg1.60 Dhs912.00 Dhs
07/11/2023956314383-A-34AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS1 020,00 Kg1.60 Dhs1 632.00 Dhs
09/11/2023957314383-A-34AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS720,00 Kg1.60 Dhs1 152.00 Dhs
11/11/2023959314383-A-34AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS890,00 Kg1.60 Dhs1 424.00 Dhs
13/11/2023960719325-A-68TARFAYAGUANO13 560,00 Kg3.90 Dhs52 884.00 Dhs
13/11/2023953619332-A-68TARFAYAGUANO12 010,00 Kg3.90 Dhs46 839.00 Dhs
13/11/2023954422282-A-68TARFAYAGUANO6 050,00 Kg3.90 Dhs23 595.00 Dhs
14/11/2023965231572-A-68TAN-TANGUANO17 020,00 Kg3.80 Dhs64 676.00 Dhs
14/11/2023965531601-A-68TARFAYAGUANO16 400,00 Kg3.90 Dhs63 960.00 Dhs
14/11/2023960914383-A-34AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS1 110,00 Kg1.60 Dhs1 776.00 Dhs
15/11/2023966326276-A-68TARFAYAGUANO18 420,00 Kg3.90 Dhs71 838.00 Dhs
15/11/2023966031574-A-68TARFAYAGUANO17 730,00 Kg3.90 Dhs69 147.00 Dhs
15/11/2023967019334-A-68TARFAYAGUANO9 200,00 Kg3.90 Dhs35 880.00 Dhs
15/11/2023966721198-A-68LAAYOUNEGUANO13 360,00 Kg3.90 Dhs52 104.00 Dhs
15/11/2023965911821-B-50LAAYOUNEGUANO19 150,00 Kg3.90 Dhs74 685.00 Dhs
15/11/2023967329437-A-68TAN-TANGUANO15 150,00 Kg3.80 Dhs57 570.00 Dhs
15/11/2023967419336-A-68TAN-TANGUANO14 910,00 Kg3.80 Dhs56 658.00 Dhs
15/11/2023967215571-A-68TAN-TANGUANO10 620,00 Kg3.80 Dhs40 356.00 Dhs
16/11/2023967817670-A-68TARFAYAGUANO17 000,00 Kg3.90 Dhs66 300.00 Dhs
16/11/2023967921208-A-68TARFAYAGUANO13 200,00 Kg3.90 Dhs51 480.00 Dhs
16/11/2023968119335-A-68TARFAYAGUANO14 070,00 Kg3.90 Dhs54 873.00 Dhs
16/11/2023962914383-A-34AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS950,00 Kg1.60 Dhs1 520.00 Dhs
16/11/2023968226451-A-14SIDI IFNIGUANO2 710,00 Kg3.70 Dhs10 027.00 Dhs
16/11/2023969018266-A-37SIDI IFNIGUANO7 520,00 Kg3.70 Dhs27 824.00 Dhs
17/11/2023963518001-B-33AGADIRCOPRODUIT DE POISSONS780,00 Kg1.60 Dhs1 248.00 Dhs
17/11/2023969510234-A-31SIDI IFNIGUANO2 400,00 Kg3.70 Dhs8 880.00 Dhs
18/11/202397016895-b-26agadirGUANO1 010,00 Kg3.70 Dhs3 737.00 Dhs
18/11/2023964214383-a-34agadirCOPRODUIT DE POISSONS930,00 Kg1.60 Dhs1 488.00 Dhs