Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
20/11/2023971926271-A-68TARFAYAGUANO18 200,00 Kg3.90 Dhs70 980.00 Dhs
20/11/2023971660602-A-34SIDI-IFNIGUANO8 500,00 Kg3.70 Dhs31 450.00 Dhs
20/11/2023972287040-A-6SIDI-IFNIGUANO4 130,00 Kg3.70 Dhs15 281.00 Dhs
20/11/2023970410234-A-31SIDI-IFNIGUANO2 370,00 Kg3.70 Dhs8 769.00 Dhs
20/11/2023975518001-B-33AGADIRCOPRODUIT DE POISSON670,00 Kg1.60 Dhs1 072.00 Dhs
20/11/2023975418001-B-33AGADIRCOPRODUIT DE POISSON420,00 Kg1.60 Dhs672.00 Dhs
20/11/202397061584-A-87SIDI-IFNIGUANO1 150,00 Kg3.70 Dhs4 255.00 Dhs
21/11/2023973731608-A-68TARFAYAGUANO18 960,00 Kg3.90 Dhs73 944.00 Dhs
21/11/2023973425248-A-68TARFAYAGUANO18 550,00 Kg3.90 Dhs72 345.00 Dhs
21/11/2023973631611-A-68TARFAYAGUANO17 750,00 Kg3.90 Dhs69 225.00 Dhs
21/11/2023973515286-A-68LAAYOUNEGUANO11 470,00 Kg3.90 Dhs44 733.00 Dhs
21/11/202397382265-A-87SIDI-IFNIGUANO1 330,00 Kg3.70 Dhs4 921.00 Dhs
21/11/2023976414383-A-34AGADIRCOPRODUIT DE POISSON1 130,00 Kg1.60 Dhs1 808.00 Dhs
22/11/2023980216315-A-68TARFAYAGUANO13 260,00 Kg3.90 Dhs51 714.00 Dhs
22/11/2023980417670-A-68TARFAYAGUANO18 490,00 Kg3.90 Dhs72 111.00 Dhs
22/11/2023980121201-A-68TARFAYAGUANO14 230,00 Kg3.90 Dhs55 497.00 Dhs
22/11/2023975026276-A-68TARFAYAGUANO19 300,00 Kg3.90 Dhs75 270.00 Dhs