Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
03/06/20241698528166-A-68AGADIRGUANO6 000,00 Kg3.50 Dhs21 000.00 Dhs
03/06/20241698416763-A-68AGADIRGUANO9 350,00 Kg3.50 Dhs32 725.00 Dhs
03/06/20241589945466-D-1AGADIRCORPRODUIT1 680,00 Kg1.80 Dhs3 024.00 Dhs
03/06/20241589119336-A-68AGADIRGUANO14 160,00 Kg3.50 Dhs49 560.00 Dhs
04/06/20241689526271-A-68SIDI IFNIGUANO18 490,00 Kg3.50 Dhs64 715.00 Dhs
04/06/20241689431616-A-68SIDI IFNIGUANO17 510,00 Kg3.50 Dhs61 285.00 Dhs
04/06/20241688914070-B-50CASABLANCACORPRODUIT9 080,00 Kg3.50 Dhs31 780.00 Dhs
04/06/20241689012076-A-32AGADIRGUANO3 570,00 Kg3.50 Dhs12 495.00 Dhs
04/06/20241689314070-B-50CASABLANCAGUANO11 350,00 Kg3.50 Dhs39 725.00 Dhs
04/06/20241685814383-A-34AGADIRCORPRODUIT900,00 Kg1.80 Dhs1 620.00 Dhs
04/06/20241685525683-A-68AGADIRGUANO2 000,00 Kg3.50 Dhs7 000.00 Dhs
04/06/20241699648212-b-33AGADIRGUANO11 380,00 Kg3.50 Dhs39 830.00 Dhs
04/06/20241688145466-D-1AGADIRCORPRODUIT600,00 Kg1.80 Dhs1 080.00 Dhs
05/06/20241689725248-A-68SIDI IFNIGUANO16 380,00 Kg3.50 Dhs57 330.00 Dhs
05/06/20241680340311-A-59AGADIRGUANO1 670,00 Kg3.50 Dhs5 845.00 Dhs
05/06/20241690019686-D-1AGADIRGUANO3 310,00 Kg3.50 Dhs11 585.00 Dhs
05/06/20241689848212-b-33AGADIRGUANO7 420,00 Kg3.50 Dhs25 970.00 Dhs
05/06/20241682720284-A-68AGADIRGUANO940,00 Kg3.50 Dhs3 290.00 Dhs
05/06/20241683910729-A-73AGADIRGUANO3 900,00 Kg3.50 Dhs13 650.00 Dhs
05/06/20241684116893-A-68AGADIRGUANO12 090,00 Kg3.50 Dhs42 315.00 Dhs
05/06/20241684345466-D-1AGADIRCORPRODUIT730,00 Kg1.80 Dhs1 314.00 Dhs
06/06/20241657331572-A-68AGADIRGUANO7 520,00 Kg3.50 Dhs26 320.00 Dhs
06/06/20241657048212-b-33AGADIRGUANO14 400,00 Kg3.50 Dhs50 400.00 Dhs
06/06/20241651443409-A-7AGADIRGUANO6 760,00 Kg3.50 Dhs23 660.00 Dhs
06/06/20241658121961-A-68MEHDIAGUANO15 200,00 Kg3.50 Dhs53 200.00 Dhs
06/06/20241657869113-A-34CASABLANCAGUANO9 870,00 Kg3.50 Dhs34 545.00 Dhs
06/06/20241677830663-D-6CASABLANCACORPRODUIT14 630,00 Kg3.50 Dhs51 205.00 Dhs
06/06/20241677314383-A-34AGADIRCORPRODUIT720,00 Kg1.80 Dhs1 296.00 Dhs
06/06/20241678145466-D-1AGADIRCORPRODUIT560,00 Kg1.80 Dhs1 008.00 Dhs
06/06/20241678050158-A-59CASABLANCACORPRODUIT7 980,00 Kg3.50 Dhs27 930.00 Dhs
06/06/2024165757939-A-68AGADIRGUANO15 840,00 Kg3.50 Dhs55 440.00 Dhs
07/06/20241658716314-a-68SIDI IFNIGUANO13 310,00 Kg3.50 Dhs46 585.00 Dhs