Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
15/07/20241218915276-a-68SIDI IFNIGUANO11 700,00 Kg3.50 Dhs40 950.00 Dhs
15/07/20241219021961-a-68SIDI IFNIGUANO13 300,00 Kg3.50 Dhs46 550.00 Dhs
15/07/20241219323848-A-68SIDI IFNIGUANO14 140,00 Kg3.50 Dhs49 490.00 Dhs
15/07/20241219231579-A-68SIDI IFNIGUANO16 770,00 Kg3.50 Dhs58 695.00 Dhs
15/07/20241219428164-a-68SIDI IFNIGUANO15 560,00 Kg3.50 Dhs54 460.00 Dhs
15/07/20241210611821-B-50SIDI IFNIGUANO16 320,00 Kg3.50 Dhs57 120.00 Dhs
15/07/20241210915571-A-68SIDI IFNIGUANO12 470,00 Kg3.50 Dhs43 645.00 Dhs
15/07/20241219516893-A-68SIDI IFNIGUANO11 060,00 Kg3.50 Dhs38 710.00 Dhs
15/07/2024122252395-A-34CASABLANCACORPRODUIT8 940,00 Kg3.50 Dhs31 290.00 Dhs
16/07/20241210429327-A-68SIDI IFNIGUANO9 930,00 Kg3.50 Dhs34 755.00 Dhs
16/07/20241214471236-A-55AGADIRGUANO16 100,00 Kg3.50 Dhs56 350.00 Dhs
16/07/20241213444310-A-4AGADIRGUANO16 940,00 Kg3.50 Dhs59 290.00 Dhs
16/07/20241213248113-A-33AGADIRGUANO8 540,00 Kg3.50 Dhs29 890.00 Dhs
16/07/2024121278949-A-68AGADIRGUANO18 130,00 Kg3.50 Dhs63 455.00 Dhs
16/07/20241212685821-D-6AGADIRGUANO1 790,00 Kg3.50 Dhs6 265.00 Dhs
16/07/20241224045466-D-1AGADIRCORPRODUIT450,00 Kg1.80 Dhs810.00 Dhs
16/07/20241210114383-A-34AGADIRCORPRODUIT700,00 Kg1.80 Dhs1 260.00 Dhs
16/07/20241210325248-A-68MEHDIAGUANO13 650,00 Kg3.50 Dhs47 775.00 Dhs