Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
26/02/20252305119329-A-68tantanGUANO360,00 Kg2.50 Dhs900.00 Dhs
28/02/20252305329850-A-68TAN -TANGUANO5 160,00 Kg2.50 Dhs12 900.00 Dhs
28/02/20252305215286-a-68sidi ifniGUANO360,00 Kg2.50 Dhs900.00 Dhs
01/03/20252305431601-A-68sidi ifniGUANO660,00 Kg2.50 Dhs1 650.00 Dhs
02/03/20252305521208-A-68tantanGWANO12 960,00 Kg2.50 Dhs32 400.00 Dhs
04/03/20252305623848-A-68TARFAYAGUANO11 400,00 Kg2.50 Dhs28 500.00 Dhs
04/03/20252305729323-A-68TARFAYAGUANO8 180,00 Kg2.50 Dhs20 450.00 Dhs
05/03/20252305819332-A-68TAN TANGUANO11 240,00 Kg2.50 Dhs28 100.00 Dhs
06/03/20252306021201-A-68TAN TANGUANO10 260,00 Kg2.50 Dhs25 650.00 Dhs
06/03/20252305914211-A-68TAN TANGUANO8 820,00 Kg2.50 Dhs22 050.00 Dhs
06/03/20252306131614-A-68TAN TANGUANO14 340,00 Kg2.50 Dhs35 850.00 Dhs
06/03/20252306217909-A-68TAN TANGUANO300,00 Kg2.50 Dhs750.00 Dhs
06/03/20252306417909-A-68TAN TANGUANO12 780,00 Kg2.50 Dhs31 950.00 Dhs
07/03/20252306514211-A-68TAN TANGUANO10 340,00 Kg2.50 Dhs25 850.00 Dhs
08/03/20252306619329-A-68TAN TANGUANO9 840,00 Kg2.50 Dhs24 600.00 Dhs
08/03/20252306719330-A-68TAN TANGUANO11 880,00 Kg2.50 Dhs29 700.00 Dhs
13/03/20252306829331-A-68TAN TANGUANO280,00 Kg2.50 Dhs700.00 Dhs