Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
07/04/2025135326276-A-68TAN TANSARDINE15 524,00 Kg5.90 Dhs91 591.60 Dhs
08/04/2025135516315-A-68TAN TANSARDINE10 489,00 Kg5.90 Dhs61 885.10 Dhs
08/04/2025135425261-A-68TAN TANSARDINE13 081,00 Kg5.90 Dhs77 177.90 Dhs
09/04/2025135631579-A-68TAN TANSARDINE10 432,00 Kg5.90 Dhs61 548.80 Dhs
10/04/2025135731572-A-68TAN TANSARDINE12 182,00 Kg5.90 Dhs71 873.80 Dhs
10/04/2025135831614-A-68TAN TANSARDINE10 348,00 Kg5.90 Dhs61 053.20 Dhs
10/04/2025136026276-A-68TAN TANSARDINE11 310,00 Kg5.90 Dhs66 729.00 Dhs
10/04/2025135917514-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU843,00 Kg9.00 Dhs7 587.00 Dhs
10/04/2025135917514-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU1 119,00 Kg9.00 Dhs10 071.00 Dhs
10/04/2025136132249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU1 364,00 Kg9.00 Dhs12 276.00 Dhs
10/04/2025136132249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU5 170,00 Kg9.00 Dhs46 530.00 Dhs
11/04/2025136431579-A-68TAN TANSARDINE14 053,00 Kg5.90 Dhs82 912.70 Dhs
11/04/2025136360612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU1 513,00 Kg9.00 Dhs13 617.00 Dhs
11/04/2025136360612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU5 213,00 Kg9.00 Dhs46 917.00 Dhs
11/04/2025136532249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU3 913,00 Kg9.00 Dhs35 217.00 Dhs
11/04/2025136532249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU1 982,00 Kg9.00 Dhs17 838.00 Dhs
11/04/2025136532249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU405,00 Kg9.00 Dhs3 645.00 Dhs
11/04/2025136617514-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU305,00 Kg9.00 Dhs2 745.00 Dhs
11/04/2025136217514-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU127,00 Kg9.00 Dhs1 143.00 Dhs
11/04/2025136217514-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU412,00 Kg9.00 Dhs3 708.00 Dhs
12/04/2025136917909-A-68TAN TANSARDINE11 017,00 Kg5.90 Dhs65 000.30 Dhs
12/04/2025136819338-A-68TAN TANSARDINE6 119,00 Kg5.90 Dhs36 102.10 Dhs
12/04/2025136715757-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU9 072,00 Kg9.00 Dhs81 648.00 Dhs
12/04/2025136715757-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU1 276,00 Kg9.00 Dhs11 484.00 Dhs
12/04/2025137032249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU6 669,00 Kg9.00 Dhs60 021.00 Dhs
12/04/2025137160612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU6 567,00 Kg9.00 Dhs59 103.00 Dhs
12/04/202513725541-A-37SIDI IFNIMAQUEREAU3 224,00 Kg9.00 Dhs29 016.00 Dhs
14/04/2025137329320-A-68TAN TANSARDINE7 411,00 Kg5.90 Dhs43 724.90 Dhs
14/04/2025137431608-A-68TAN TANSARDINE6 656,00 Kg5.90 Dhs39 270.40 Dhs
14/04/2025137431608-A-68TAN TANMAQUEREAU5 185,00 Kg4.80 Dhs24 888.00 Dhs
14/04/2025137329320-A-68TAN TANMAQUEREAU3 326,00 Kg4.80 Dhs15 964.80 Dhs
14/04/2025137532249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU6 520,00 Kg9.00 Dhs58 680.00 Dhs
15/04/2025137617514-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU924,00 Kg9.00 Dhs8 316.00 Dhs
18/04/2025137732249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU4 301,00 Kg9.00 Dhs38 709.00 Dhs
19/04/2025137832249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU3 333,00 Kg9.00 Dhs29 997.00 Dhs
23/04/2025137917909-A-68SIDI IFNISARDINE11 557,00 Kg5.90 Dhs68 186.30 Dhs
23/04/2025138016315-A-68SIDI IFNISARDINE8 821,00 Kg5.90 Dhs52 043.90 Dhs
23/04/2025138016315-A-68SIDI IFNIANCHOIS2 100,00 Kg9.00 Dhs18 900.00 Dhs
23/04/2025137917909-A-68SIDI IFNIANCHOIS1 200,00 Kg9.00 Dhs10 800.00 Dhs
23/04/2025138132249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU6 397,00 Kg9.00 Dhs57 573.00 Dhs
24/04/2025138231579-A-68SIDI IFNISARDINE7 489,00 Kg5.90 Dhs44 185.10 Dhs
24/04/2025138331601-A-68SIDI IFNISARDINE5 730,00 Kg5.90 Dhs33 807.00 Dhs
24/04/2025138516763-A-68SIDI IFNISARDINE5 722,00 Kg5.90 Dhs33 759.80 Dhs
24/04/2025138429329-A-68SIDI IFNISARDINE4 863,00 Kg5.50 Dhs26 746.50 Dhs
24/04/2025138719325-A-68TAN TANSARDINE7 001,00 Kg5.50 Dhs38 505.50 Dhs
24/04/2025138331601-A-68SIDI IFNIANCHOIS 4 660,00 Kg9.00 Dhs41 940.00 Dhs
24/04/2025138516763-A-68SIDI IFNIANCHOIS1 257,00 Kg9.00 Dhs11 313.00 Dhs
24/04/2025138632249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU4 789,00 Kg9.00 Dhs43 101.00 Dhs
24/04/2025138231579-A-68SIDI IFNIANCHOIS5 312,00 Kg9.00 Dhs47 808.00 Dhs
25/04/2025138826276-A-68TAN TANSARDINE6 949,00 Kg5.50 Dhs38 219.50 Dhs
25/04/2025138932249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU1 827,00 Kg9.00 Dhs16 443.00 Dhs
26/04/2025139023848-A-68SIDI IFNIANCHOIS7 262,00 Kg9.00 Dhs65 358.00 Dhs
29/04/2025139116893-A-68SIDI IFNIANCHOIS6 812,00 Kg9.00 Dhs61 308.00 Dhs
29/04/2025139360612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU5 454,00 Kg9.00 Dhs49 086.00 Dhs
29/04/2025139360612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU146,00 Kg9.00 Dhs1 314.00 Dhs
29/04/2025139232249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU6 062,00 Kg9.00 Dhs54 558.00 Dhs
29/04/2025139232249-A-68SIDI IFNIMAQUEREAU345,00 Kg9.00 Dhs3 105.00 Dhs
30/04/2025139616314-A-68TARFAYAMAQUEREAU 2 592,00 Kg9.50 Dhs24 624.00 Dhs
30/04/2025139514480-A-68TARFAYAMAQUEREAU6 107,00 Kg9.50 Dhs58 016.50 Dhs
30/04/2025139414211-A-68SIDI IFNIANCHOIS7 972,00 Kg9.00 Dhs71 748.00 Dhs
30/04/2025139514480-A-68TARFAYAMAQUEREAU2 476,00 Kg9.50 Dhs23 522.00 Dhs
30/04/2025139514480-A-68TARFAYAMAQUEREAU433,00 Kg9.50 Dhs4 113.50 Dhs
30/04/2025139616314-A-68TARFAYAMAQUEREAU6 424,00 Kg9.50 Dhs61 028.00 Dhs
30/04/2025139616314-A-68TARFAYAMAQUEREAU921,00 Kg9.50 Dhs8 749.50 Dhs
01/05/2025139919332-A-68SIDI IFNIANCHOIS11 385,00 Kg9.00 Dhs102 465.00 Dhs
01/05/2025980128166-A-68TARFAYAMAQUEREAU 6 361,00 Kg9.50 Dhs60 429.50 Dhs
01/05/2025140029329-A-68TARFAYAMAQUEREAU 3 928,00 Kg9.50 Dhs37 316.00 Dhs
01/05/2025139732249-A-68SIDI IFNISARDINE7 188,00 Kg5.90 Dhs42 409.20 Dhs
01/05/2025139860612-A-34SIDI IFNISARDINE867,00 Kg5.90 Dhs5 115.30 Dhs
01/05/2025139860612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU1 374,00 Kg9.50 Dhs13 053.00 Dhs
01/05/2025139860612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU355,00 Kg9.50 Dhs3 372.50 Dhs
01/05/2025980128166-A-68TARFAYAMAQUEREAU1 198,00 Kg9.50 Dhs11 381.00 Dhs
01/05/2025140029329-A-68TARFAYAMAQUEREAU3 954,00 Kg9.50 Dhs37 563.00 Dhs
01/05/2025140029329-A-68TARFAYAMAQUEREAU1 250,00 Kg9.50 Dhs11 875.00 Dhs