Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
01/10/20250029335-A-68LAAYOUNESARDINE3 450,00 Kg5.75 Dhs19 837.50 Dhs
01/10/20250019328-A-68TAN TANSARDINE3 250,00 Kg5.75 Dhs18 687.50 Dhs
01/10/20250029335-A-68LAAYOUNESARDINE6 448,00 Kg5.75 Dhs37 076.00 Dhs
01/10/20250019328-A-68TAN TANSARDINE4 865,00 Kg5.75 Dhs27 973.75 Dhs
02/10/20250031601-A-68TAN TANSARDINE4 250,00 Kg5.75 Dhs24 437.50 Dhs
02/10/20250031601-A-68TAN TANSARDINE7 890,00 Kg5.75 Dhs45 367.50 Dhs
03/10/20250028166-A-68TAN TANSARDINE4 171,00 Kg5.75 Dhs23 983.25 Dhs
03/10/20250028166-A-68TAN TANSARDINE2 800,00 Kg5.75 Dhs16 100.00 Dhs
03/10/2025005541-A-37SIDI IFNILISTAO600,00 Kg15.00 Dhs9 000.00 Dhs
03/10/2025005541-A-37SIDI IFNILISTAO1 350,00 Kg15.00 Dhs20 250.00 Dhs
03/10/2025005541-A-37SIDI IFNILISTAO1 927,00 Kg15.00 Dhs28 905.00 Dhs
09/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO556,00 Kg15.00 Dhs8 340.00 Dhs
09/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO5 004,00 Kg15.00 Dhs75 060.00 Dhs
09/10/20250032249-A-68SIDI IFNILISTAO362,00 Kg15.00 Dhs5 430.00 Dhs
09/10/20250032249-A-68SIDI IFNILISTAO3 254,00 Kg15.00 Dhs48 810.00 Dhs
11/10/20250032249-A-68SIDI IFNILISTAO250,00 Kg14.50 Dhs3 625.00 Dhs
11/10/20250032249-A-68SIDI IFNILISTAO2 432,00 Kg14.50 Dhs35 264.00 Dhs
11/10/20250032249-A-68SIDI IFNILISTAO2 200,00 Kg14.50 Dhs31 900.00 Dhs
13/10/20250029335-A-68LAAYOUNESARDINE3 700,00 Kg5.75 Dhs21 275.00 Dhs
13/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO1 500,00 Kg14.50 Dhs21 750.00 Dhs
13/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO2 794,00 Kg14.50 Dhs40 513.00 Dhs
13/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO750,00 Kg14.50 Dhs10 875.00 Dhs
13/10/20250029335-A-68LAAYOUNESARDINE6 818,00 Kg5.75 Dhs39 203.50 Dhs
15/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO1 531,00 Kg14.50 Dhs22 199.50 Dhs
15/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO1 531,00 Kg14.50 Dhs22 199.50 Dhs
15/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO1 300,00 Kg14.50 Dhs18 850.00 Dhs
15/10/20250060612-A-34SIDI IFNILISTAO750,00 Kg14.50 Dhs10 875.00 Dhs
17/10/20250016234-A-37SIDI IFNILISTAO950,00 Kg14.50 Dhs13 775.00 Dhs
17/10/20250016234-A-37SIDI IFNILISTAO800,00 Kg14.50 Dhs11 600.00 Dhs
17/10/20250016234-A-37SIDI IFNILISTAO1 108,00 Kg14.50 Dhs16 066.00 Dhs
17/10/20250016234-A-37SIDI IFNILISTAO300,00 Kg14.50 Dhs4 350.00 Dhs
22/10/20250019338-A-68TAN TANSARDINE2 100,00 Kg5.75 Dhs12 075.00 Dhs
22/10/20250019338-A-68TAN TANSARDINE2 530,00 Kg5.75 Dhs14 547.50 Dhs
22/10/20250019338-A-68TAN TANM TRIAGE3 100,00 Kg4.30 Dhs13 330.00 Dhs
22/10/20250069443-A-33SIDI IFNILISTAO535,00 Kg15.00 Dhs8 025.00 Dhs
22/10/20250069443-A-33SIDI IFNILISTAO200,00 Kg15.00 Dhs3 000.00 Dhs
24/10/20250060612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU1 693,00 Kg8.50 Dhs14 390.50 Dhs
24/10/20250060612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU350,00 Kg7.50 Dhs2 625.00 Dhs
24/10/20250060612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU350,00 Kg4.80 Dhs1 680.00 Dhs
24/10/20250060612-A-34SIDI IFNIMAQUEREAU1 050,00 Kg4.30 Dhs4 515.00 Dhs
25/10/20250017298-A-68TAN TANMAQUEREAU 7 953,00 Kg4.30 Dhs34 197.90 Dhs
27/10/20250016893-A-68TAN TANSARDINE1 750,00 Kg6.00 Dhs10 500.00 Dhs
27/10/20250016893-A-68TAN TANMAQUEREAU9 780,00 Kg4.30 Dhs42 054.00 Dhs
28/10/20250029329-A-68TAN TANSARDINE3 800,00 Kg5.75 Dhs21 850.00 Dhs
28/10/20250029329-A-68TAN TANMAQUEREAU5 218,00 Kg4.30 Dhs22 437.40 Dhs
29/10/20250028162-A-68TAN TANSARDINE2 600,00 Kg5.75 Dhs14 950.00 Dhs
29/10/20250028162-A-68TAN TANMAQUEREAU8 255,00 Kg4.30 Dhs35 496.50 Dhs
30/10/20250019325-A-68TAN TANSARDINE1 800,00 Kg5.75 Dhs10 350.00 Dhs
30/10/20250019325-A-68TAN TANMAQUEREAU7 094,00 Kg4.30 Dhs30 504.20 Dhs
31/10/20250016315-A-68TAN TANMAQUEREAU10 154,00 Kg4.30 Dhs43 662.20 Dhs
31/10/20250031601-A-68TAN TANSARDINE2 700,00 Kg5.75 Dhs15 525.00 Dhs
31/10/20250031601-A-68TAN TANMAQUEREAU11 491,00 Kg4.30 Dhs49 411.30 Dhs
31/10/20250016315-A-68TAN TANSARDINE1 250,00 Kg5.75 Dhs7 187.50 Dhs
31/10/20250069443-A-33LAAYOUNELISTAO220,00 Kg16.00 Dhs3 520.00 Dhs