Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
01/04/202115383859338-A-33TAN TANSARDINE8 191,00 Kg4.00 Dhs32 764.00 Dhs
01/04/202115383926270-A-68TAN TANSARDINE11 681,00 Kg4.00 Dhs46 724.00 Dhs
01/04/202115383926270-A-68TAN TANMAQUEREAUX5 419,00 Kg4.00 Dhs21 676.00 Dhs
01/04/202115383859338-A-33TAN TANMAQUEREAUX4 036,00 Kg4.00 Dhs16 144.00 Dhs
03/04/202115384211821-B-50LAAYOUNESARDINE15 481,00 Kg4.00 Dhs61 924.00 Dhs
03/04/202115384121961-A-68AGADIRSARDINE12 692,00 Kg4.50 Dhs57 114.00 Dhs
08/04/202115384323837-A-68SIDI IFNIsardine14 384,00 Kg4.25 Dhs61 132.00 Dhs
08/04/202115384421201-A-68SIDI IFNISARDINE10 777,00 Kg4.25 Dhs45 802.25 Dhs
14/04/202115384521201-A-68SIDI IFNISARDINE10 016,00 Kg4.25 Dhs42 568.00 Dhs
16/04/202115384617298-A-68SIDI IFNISARDINE10 062,00 Kg4.50 Dhs45 279.00 Dhs
16/04/202115384716314-A-68SIDI IFNISARDINE7 422,00 Kg4.50 Dhs33 399.00 Dhs
26/04/202115384825248-A-68SIDI IFNISARDINE13 866,00 Kg4.50 Dhs62 397.00 Dhs
27/04/202115384919338-A-68SIDI IFNISARDINE494,00 Kg4.50 Dhs2 223.00 Dhs
27/04/202115384919338-A-68SIDI IFNIMAQUEREAUX6 761,00 Kg4.00 Dhs27 044.00 Dhs
28/04/202115385019381-A-68SIDI IFNIMAQUEREAUX9 834,00 Kg4.00 Dhs39 336.00 Dhs
29/04/202115370126271-A-68LAAYOUNESARDINE14 825,00 Kg4.00 Dhs59 300.00 Dhs
29/04/202115370226276-A-68LAAYOUNESARDINE16 421,00 Kg4.00 Dhs65 684.00 Dhs
30/04/2021153703139-A-69LAAYOUNESARDINE10 920,00 Kg4.00 Dhs43 680.00 Dhs
30/04/202115370414211-A-68LAAYOUNESARDINE11 370,00 Kg4.00 Dhs45 480.00 Dhs