Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_facture.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Détails De Facture


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Facture Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Modifier'

DateN° BonMatriculeOrigineEspècesTonnageP.UMontant
16/06/20210018089-A-68SIDI IFNIMAQ ANIMAL15 943,00 Kg3.00 Dhs47 829.00 Dhs
25/06/20210026281-A-68LAAYOUNEMAQUEREAUX14 121,00 Kg3.60 Dhs50 835.60 Dhs
26/06/20210017909-A-68LAAYOUNEMAQUEREAUX13 402,00 Kg3.60 Dhs48 247.20 Dhs
26/06/20210019539-A-68SIDI IFNIMAQ HUMAN15 770,00 Kg4.00 Dhs63 080.00 Dhs
26/06/20210019539-A-68SIDI IFNIMAQ ANIMAL7 460,00 Kg3.00 Dhs22 380.00 Dhs
26/06/20210020712-A-68SIDI IFNIMAQ HUMAN6 300,00 Kg4.00 Dhs25 200.00 Dhs
26/06/20210020712-A-68SIDI IFNIMAQ ANIMAL10 862,00 Kg3.00 Dhs32 586.00 Dhs
27/06/20210021204-A-68SIDI IFNICHINCHARD2 240,00 Kg9.00 Dhs20 160.00 Dhs
28/06/20210019328-A-68LAAYOUNEMAQ ANIMAL7 056,00 Kg3.00 Dhs21 168.00 Dhs
02/07/20210026276-A-68SIDI IFNIMAQ ANIMAL8 798,40 Kg3.00 Dhs26 395.20 Dhs
03/07/20210019333-a-68SIDI IFNICHINCHARD660,00 Kg9.00 Dhs5 940.00 Dhs