Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_situation.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Alimenter La Situation


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Situation Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Charger'

POISSONS DE Qualiser Sud
DateMatriculeDestinationBon N°EspècesTonnageP.UMontant
07/04/20181963-A-70LGMC SAFI00SARDINE21 400.00 Kg3.46 Dhs74 044.00 Dhs
07/04/201820032-A-68LGMC AGADIR00SARDINE24 260.00 Kg3.45 Dhs83 697.00 Dhs
08/04/201813857-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1296SARDINE21 310.00 Kg3.48 Dhs74 158.80 Dhs
23/04/20187267-A-68HALIEUTES PROCESS501SARDINE5 185.00 Kg3.47 Dhs17 991.95 Dhs
23/04/20187267-A-68HALIEUTES PROCESS501MAQUEREAU6 255.00 Kg4.94 Dhs30 899.70 Dhs
24/04/20186814-A-68LGMC AGADIR00SARDINE10 700.00 Kg3.47 Dhs37 129.00 Dhs
28/04/201842520-A-13CIBEL123275SARDINE19 960.00 Kg3.46 Dhs69 061.60 Dhs
29/04/201840071-A-50HALIEUTES PROCESS518SARDINE21 280.00 Kg3.46 Dhs73 628.80 Dhs
AVANCES
DateTransactionDétailsMontant
02/04/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIREMENT AWB150 000.00 Dhs
05/04/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIREMENT AWB300 000.00 Dhs
11/04/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIREMENT AWB300 000.00 Dhs
19/04/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIREMENT AWB100 000.00 Dhs
30/04/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVENTE POISSON SOPCODA MOIS 04-2018107 060.80 Dhs
31/03/2018Qualiser Sud --> STE AMLAGOSOLDE SITUATION MOIS 03-201820 546.58 Dhs