Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_situation.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Alimenter La Situation


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Situation Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Charger'

POISSONS DE Qualiser Sud
DateMatriculeDestinationBon N°EspècesTonnageP.UMontant
02/05/201853800-A-33CIBEL123278SARDINE6 230.00 Kg3.47 Dhs21 618.10 Dhs
02/05/201853800-A-33CIBEL123278MAQUEREAU4 290.00 Kg5.70 Dhs24 453.00 Dhs
08/05/20186944-A-68CIBEL123279SARDINE10 460.00 Kg3.47 Dhs36 296.20 Dhs
08/05/201853800-A-33CIBEL123280SARDINE12 195.00 Kg3.57 Dhs43 536.15 Dhs
13/05/20189075-A-68Conserveries de la Gironde4114MAQUEREAU7 463.00 Kg4.76 Dhs35 523.88 Dhs
13/05/20189075-A-68Conserveries de la Gironde4114SARDINE3 757.00 Kg3.47 Dhs13 036.79 Dhs
24/05/20185885-A-70CIBEL123282SARDINE12 120.00 Kg3.47 Dhs42 056.40 Dhs
24/05/20185881-A-70CIBEL123281MAQUEREAU12 120.00 Kg5.59 Dhs67 750.80 Dhs
27/05/201817735-A-68CIBEL123283SARDINE10 520.00 Kg3.48 Dhs36 609.60 Dhs
28/05/20189137-A-68CIBEL123285SARDINE10 820.00 Kg3.48 Dhs37 653.60 Dhs
31/05/20189138-A-68CIBEL123292SARDINE10 160.00 Kg3.48 Dhs35 356.80 Dhs
31/05/201822968-A-33CIBEL123286SARDINE10 300.00 Kg3.48 Dhs35 844.00 Dhs
AVANCES
DateTransactionDétailsMontant
30/04/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudSOLDE MOIS 04-2018475 903.37 Dhs
10/05/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIREMENT AWB300 000.00 Dhs
17/05/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudFACTURE PLASTIQUE73 000.00 Dhs
31/05/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVENTE POISSON SOPCODA MOIS 05-201884 907.20 Dhs
31/05/2018Qualiser Sud --> STE AMLAGOFACTURE TRANSPORT MOIS 05/201822 500.00 Dhs
FRAIS PAYES
DatePayeur Du FraisType De FraisDétailsMT Payé
31/05/2018STE AMLAGOFrais De Carburant400 L GASOIL3 284.00 Dhs
31/05/2018STE AMLAGOFrais De TransportDEPLACEMENT400.00 Dhs