Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_situation.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Alimenter La Situation


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Situation Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Charger'

POISSONS DE DIAFI POISSON
DateMatriculeDestinationBon N°EspècesTonnageP.UMontant
19/06/20194009-A-70 STé SARGUS0018614SARDINE11 400.00 Kg3.10 Dhs35 340.00 Dhs
19/06/201911094-A-68Conserveries de la Gironde5406SARDINE11 800.00 Kg3.50 Dhs41 300.00 Dhs
20/06/201912742-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1153SARDINE20 340.00 Kg3.50 Dhs71 190.00 Dhs
30/06/201917900-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1195SARDINE11 530.00 Kg3.40 Dhs39 202.00 Dhs
30/06/201921705-A-68UNIMER SA safi30106SARDINE12 805.00 Kg3.65 Dhs46 738.25 Dhs
30/06/201919409-A-68Conserveries de la Gironde5458SARDINE13 500.00 Kg3.50 Dhs47 250.00 Dhs
03/07/201922705-A-68LGMC SAFI144189SARDINE11 290.00 Kg3.50 Dhs39 515.00 Dhs
03/07/201921705-A-68LGMC AGADIR143657SARDINE10 874.00 Kg3.30 Dhs35 884.20 Dhs
03/07/201919409-A-68Conserveries de la Gironde5473SARDINE10 900.00 Kg3.50 Dhs38 150.00 Dhs
05/07/201917900-A-68LGMC AGADIR143665SARDINE10 298.00 Kg3.30 Dhs33 983.40 Dhs
05/07/201954827-A-40UNIMER S.A delimar8985SARDINE20 077.00 Kg3.40 Dhs68 261.80 Dhs
09/07/201922705-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1232SARDINE 8 592.00 Kg3.30 Dhs28 353.60 Dhs
09/07/201921202-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1233SARDINE1 944.00 Kg3.40 Dhs6 609.60 Dhs
09/07/201922705-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1232sardine2 148.00 Kg3.40 Dhs7 303.20 Dhs
09/07/201921202-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1233sardine7 776.00 Kg3.30 Dhs25 660.80 Dhs
10/07/201918338-A-43S.A.M.A.R.A009872SARDINE11 542.00 Kg3.60 Dhs41 551.20 Dhs
10/07/201912647-A-68S.A.M.A.R.A009871SARDINE11 532.00 Kg3.60 Dhs41 515.20 Dhs
12/07/201923619-A-68Conserveries de la Gironde5529SARDINE11 500.00 Kg3.50 Dhs40 250.00 Dhs
12/07/201922705-A-68CONSERVAL00SARDINE10 133.00 Kg4.04 Dhs40 886.66 Dhs
18/07/201923619-A-68S.A.M.A.R.A009878SARDINE10 837.00 Kg3.60 Dhs39 013.20 Dhs
18/07/201917900-A-68S.A.M.A.R.A009877SARDINE11 480.00 Kg3.60 Dhs41 328.00 Dhs
19/07/201921202-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1283SARDINE10 384.00 Kg3.40 Dhs35 305.60 Dhs
AVANCES
DateTransactionDétailsMontant
01/07/2019STE AMLAGO --> DIAFI POISSONvirement 150 000.00 Dhs
17/07/2019STE AMLAGO --> DIAFI POISSONVIREMENT 240 000.00 Dhs
07/08/2019STE AMLAGO --> DIAFI POISSONVIREMENT 200 000.00 Dhs
15/08/2019STE AMLAGO --> DIAFI POISSONvirement 100 000.00 Dhs
27/08/2019STE AMLAGO --> DIAFI POISSONvirement151 591.71 Dhs
FRAIS PAYES
DatePayeur Du FraisType De FraisDétailsMT Payé
12/07/2019STE AMLAGOCommission Du Représentantcomission / ste amlago (camion conserval)1 500.00 Dhs
12/07/2019STE AMLAGOCommission Du Représentantcomission / mr mouhmed représentant de ste conserval 1 500.00 Dhs