Notice: Undefined index: user_id in /sites/groupeam/public_html/best-mareyeur/dtls_situation.php on line 3
BEST-MAREYEUR V 1.3

Alimenter La Situation


Décochez Les opérations Non Concernées Par Cette Situation Puis Cliquez Sur Le Boutton 'Charger'

POISSONS DE Qualiser Sud
DateMatriculeDestinationBon N°EspècesTonnageP.UMontant
05/03/20186944-A-68OCEAMIC II2400SAR6 270.00 Kg3.49 Dhs21 882.30 Dhs
05/03/20186944-A-68OCEAMIC II2400MAQUEREAU1 910.00 Kg4.49 Dhs8 575.90 Dhs
09/03/201893053-A-26HALIEUTES PROCESS3787MAQUEREAU2 262.00 Kg3.58 Dhs8 097.96 Dhs
09/03/201818414-A-34COFRIGOB1665SARDINE10 840.00 Kg3.50 Dhs37 940.00 Dhs
09/03/201893053-A-26HALIEUTES PROCESS3787SARDINE8 358.00 Kg3.48 Dhs29 085.84 Dhs
11/03/20186944-A-68ATLANTIC CONSERVES949SARDINE10 320.00 Kg3.68 Dhs37 977.60 Dhs
11/03/201852001-A-55ATLANTIC CONSERVES950SARDINE11 160.00 Kg3.67 Dhs40 957.20 Dhs
11/03/201853800-A-33NOUVELLE SOCIETE AMADIR1277SARDINE9 380.00 Kg3.49 Dhs32 736.20 Dhs
11/03/20187010-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1277SARDINE9 580.00 Kg3.48 Dhs33 338.40 Dhs
16/03/20181308-A-70HALIEUTES PROCESS3804SARDINE10 540.00 Kg3.58 Dhs37 733.20 Dhs
17/03/201838876-A-34COFRIGOB1698SARDINE21 480.00 Kg3.36 Dhs72 172.80 Dhs
17/03/20187010-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1284SARDINE9 780.00 Kg3.48 Dhs34 034.40 Dhs
17/03/201818414-A-34NOUVELLE SOCIETE AMADIR1284SARDINE11 100.00 Kg3.47 Dhs38 517.00 Dhs
17/03/201853800-A-33HALIEUTES PROCESS3806SARDINE10 900.00 Kg3.37 Dhs36 733.00 Dhs
18/03/201840071-A-50HALIEUTES PROCESS3807SARDINE22 360.00 Kg3.35 Dhs74 906.00 Dhs
19/03/20186944-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1284SARDINE11 100.00 Kg3.48 Dhs38 628.00 Dhs
19/03/201839856-A-14COFRIGOB1609SARDINEZ20 100.00 Kg3.46 Dhs69 546.00 Dhs
19/03/201817735-A-34LGMC AGADIR00SARDINE10 060.00 Kg3.48 Dhs35 008.80 Dhs
19/03/201852001-A-55LGMC AGADIR00SARDINE9 920.00 Kg3.48 Dhs34 521.60 Dhs
20/03/20189358-A-68NOUVELLE SOCIETE AMADIR1285SARDINE12 200.00 Kg3.47 Dhs42 334.00 Dhs
26/03/20187010-A-68LGMC SAFI00SARDINE10 840.00 Kg3.47 Dhs37 614.80 Dhs
28/03/201819324-A-68LGMC SAFI0SARDINE12 140.00 Kg3.67 Dhs44 553.80 Dhs
29/03/20189024-A-68CIBEL123255MAQUEREAU12 960.00 Kg4.70 Dhs60 912.00 Dhs
30/03/201810145-A-68OCEAMIC II2161SARDINE8 037.00 Kg3.51 Dhs28 209.87 Dhs
30/03/201810145-A-68OCEAMIC II2161MAQUREAU3 023.00 Kg4.17 Dhs12 605.91 Dhs
AVANCES
DateTransactionDétailsMontant
01/03/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIR EXPRESS AWB N 1086162712200 000.00 Dhs
06/03/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIR EXP AWB FAV QUALISER-SUD100 000.00 Dhs
09/03/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIR EXP AWB FAV QUALISER-SUD200 000.00 Dhs
20/03/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIR EXP AWB FAV QUALISER-SUD400 000.00 Dhs
26/03/2018STE AMLAGO --> Qualiser SudVIREMENT AWB200 000.00 Dhs
01/03/2018Qualiser Sud --> STE AMLAGOSOLDE 1 SITUATION MOIS 01/2018+02/2018171 924.00 Dhs